AMD Ryzen 5 2600X
23 978 UZS
| TDP, Вт | 95 |
| Сокет | ed10ae80-8730-11f1-98c2-90de8039bbb8 |
| Частота, ГГц | 4 |
| Кол-во ядер | 6 |
| Кол-во потоков | 12 |
| Встроенная графика | fee98068-8731-11f1-98c2-90de8039bbb8 |
| Бренд | d24ce8e4-6321-11f1-98bc-90de8039bbb8 |
| Модель | Ryzen 5 2600X |
| ОписаниеФайла | import_files/fe/feb4c0f45c1011f181fb90de8039bbb8_99e6cd9a8b1b11f196b090de8039bbb8.png#Group 476 (10) |
AMD Ryzen 5 2600X (б/у), 6 ядер/12 потоков, до 4.2 ГГц, сокет AM4. Надёжный процессор для игр и повседневных задач, отличный вариант для бюджетной сборки. Проверен и исправен.